グラン・ブルー野洲 最上階角部屋
-
最寄駅
JR東海道本線 野洲
徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,680万円(非課税)
- 専有面積 114.38㎡(34.59坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グラン・ブルー野洲 最上階角部屋 | 築年月 | 2002年07月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 野洲市小篠原 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,680万円(非課税) | 修繕積立費 | 30,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 12,470円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20.9 和8 洋6.1 洋8 洋6.5 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 138戸 | 階建 | 15階 / 地上15 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 114.38㎡ (34.59坪) | ||
| バルコニー面積 | 41.87㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 要 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 野洲小学校(735m) 野洲中学校(1848m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / 防犯鍵 / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 床暖房 / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 高温差湯式 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / IH / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / グリル / 始発駅 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 眺望良好 / 隣接建物距離2m以上 / 部屋の階 最上階 / 外壁 外壁コンクリート / エレベーター2基以上 / 敷地内AED有 / 共有施設充実 / 24時間ゴミ出し可 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / バルコニー・屋上に水栓あり / モニタ付オートロック / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 振分 / 全居室エアコン / クッションフロア / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 山が見える / 整備された歩道 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / 入居可能時期 即入居可 / 間接照明 / ダウンライト / 人感センサー付照明 / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】135.3万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【敷地面積持分】面積:11438/1135738 【施工会社】戸田建設株式会社 【接道状況】一方 |
||||||||
| 物件番号 | 192501-293 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/03 次回の情報更新予定日:2026/09/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グラン・ブルー野洲 最上階角部屋
- 4,680 万円
- 4LDK (114.38㎡)
- JR東海道本線 野洲
- 野洲市小篠原





























































